الفرق بين المراجعتين ل"ما هو حجم ومؤشرات الرصد متاحة للعميل"
(٩ مراجعات متوسطة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة) | |||
سطر ١: | سطر ١: | ||
+ | <span data-link_translate_ar_title="ما هو حجم ومؤشرات الرصد متاحة للعميل" data-link_translate_ar_url="ما هو حجم ومؤشرات الرصد متاحة للعميل"></span>[[:ar:ما هو حجم ومؤشرات الرصد متاحة للعميل]][[ar:ما هو حجم ومؤشرات الرصد متاحة للعميل]] | ||
+ | <span data-link_translate_he_title="מה נפח אינדיקטורים לניטור הינם זמינים עבור הלקוח" data-link_translate_he_url="%D7%9E%D7%94+%D7%A0%D7%A4%D7%97+%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D+%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A8+%D7%94%D7%99%D7%A0%D7%9D+%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D+%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%A8+%D7%94%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%97"></span>[[:he:מה נפח אינדיקטורים לניטור הינם זמינים עבור הלקוח]][[he:מה נפח אינדיקטורים לניטור הינם זמינים עבור הלקוח]] | ||
+ | <span data-link_translate_ro_title="Ce volum şi indicatorii de monitorizare sunt disponibile pentru client" data-link_translate_ro_url="Ce+volum+%C5%9Fi+indicatorii+de+monitorizare+sunt+disponibile+pentru+client"></span>[[:ro:Ce volum şi indicatorii de monitorizare sunt disponibile pentru client]][[ro:Ce volum şi indicatorii de monitorizare sunt disponibile pentru client]] | ||
+ | <span data-link_translate_pl_title="Jakie wielkości i wskaźników monitoringu są dostępne dla klienta" data-link_translate_pl_url="Jakie+wielko%C5%9Bci+i+wska%C5%BAnik%C3%B3w+monitoringu+s%C4%85+dost%C4%99pne+dla+klienta"></span>[[:pl:Jakie wielkości i wskaźników monitoringu są dostępne dla klienta]][[pl:Jakie wielkości i wskaźników monitoringu są dostępne dla klienta]] | ||
+ | <span data-link_translate_de_title="Welche Band und monitoring-Indikatoren sind für den Client verfügbar" data-link_translate_de_url="Welche+Band+und+monitoring-Indikatoren+sind+f%C3%BCr+den+Client+verf%C3%BCgbar"></span>[[:de:Welche Band und monitoring-Indikatoren sind für den Client verfügbar]][[de:Welche Band und monitoring-Indikatoren sind für den Client verfügbar]] | ||
+ | <span data-link_translate_nl_title="Welke volume en toezichtindicatoren zijn beschikbaar voor de client" data-link_translate_nl_url="Welke+volume+en+toezichtindicatoren+zijn+beschikbaar+voor+de+client"></span>[[:nl:Welke volume en toezichtindicatoren zijn beschikbaar voor de client]][[nl:Welke volume en toezichtindicatoren zijn beschikbaar voor de client]] | ||
+ | <span data-link_translate_it_title="Quali volume e gli indicatori di monitoraggio sono disponibili per il cliente" data-link_translate_it_url="Quali+volume+e+gli+indicatori+di+monitoraggio+sono+disponibili+per+il+cliente"></span>[[:it:Quali volume e gli indicatori di monitoraggio sono disponibili per il cliente]][[it:Quali volume e gli indicatori di monitoraggio sono disponibili per il cliente]] | ||
+ | <span data-link_translate_pt_title="O volume e o monitoramento de indicadores estão disponíveis para o cliente" data-link_translate_pt_url="O+volume+e+o+monitoramento+de+indicadores+est%C3%A3o+dispon%C3%ADveis+para+o+cliente"></span>[[:pt:O volume e o monitoramento de indicadores estão disponíveis para o cliente]][[pt:O volume e o monitoramento de indicadores estão disponíveis para o cliente]] | ||
+ | <span data-link_translate_es_title="Qué volumen y los indicadores de seguimiento están disponibles para el cliente" data-link_translate_es_url="Qu%C3%A9+volumen+y+los+indicadores+de+seguimiento+est%C3%A1n+disponibles+para+el+cliente"></span>[[:es:Qué volumen y los indicadores de seguimiento están disponibles para el cliente]][[es:Qué volumen y los indicadores de seguimiento están disponibles para el cliente]] | ||
+ | <span data-link_translate_en_title="What volume and monitoring indicators are available for the client" data-link_translate_en_url="What+volume+and+monitoring+indicators+are+available+for+the+client"></span>[[:en:What volume and monitoring indicators are available for the client]][[en:What volume and monitoring indicators are available for the client]] | ||
<span data-link_translate_ru_title="Какой объем и показатели мониторинга доступны для клиента" data-link_translate_ru_url="%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8+%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0"></span>[[:ru:Какой объем и показатели мониторинга доступны для клиента]][[ru:Какой объем и показатели мониторинга доступны для клиента]] | <span data-link_translate_ru_title="Какой объем и показатели мониторинга доступны для клиента" data-link_translate_ru_url="%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8+%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0"></span>[[:ru:Какой объем и показатели мониторинга доступны для клиента]][[ru:Какой объем и показатели мониторинга доступны для клиента]] | ||
<span data-link_translate_ja_title="どのようなボリュームとモニタリング指標はクライアント用" data-link_translate_ja_url="%E3%81%A9%E3%81%AE%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AA%E3%83%9C%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%81%A8%E3%83%A2%E3%83%8B%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E6%8C%87%E6%A8%99%E3%81%AF%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%88%E7%94%A8"></span>[[:ja:どのようなボリュームとモニタリング指標はクライアント用]][[ja:どのようなボリュームとモニタリング指標はクライアント用]] | <span data-link_translate_ja_title="どのようなボリュームとモニタリング指標はクライアント用" data-link_translate_ja_url="%E3%81%A9%E3%81%AE%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AA%E3%83%9C%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%81%A8%E3%83%A2%E3%83%8B%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E6%8C%87%E6%A8%99%E3%81%AF%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%88%E7%94%A8"></span>[[:ja:どのようなボリュームとモニタリング指標はクライアント用]][[ja:どのようなボリュームとモニタリング指標はクライアント用]] |
المراجعة الحالية بتاريخ ١٨:٠٠، ٩ فبراير ٢٠١٧
ar:ما هو حجم ومؤشرات الرصد متاحة للعميل
he:מה נפח אינדיקטורים לניטור הינם זמינים עבור הלקוח
ro:Ce volum şi indicatorii de monitorizare sunt disponibile pentru client
pl:Jakie wielkości i wskaźników monitoringu są dostępne dla klienta
de:Welche Band und monitoring-Indikatoren sind für den Client verfügbar
nl:Welke volume en toezichtindicatoren zijn beschikbaar voor de client
it:Quali volume e gli indicatori di monitoraggio sono disponibili per il cliente
pt:O volume e o monitoramento de indicadores estão disponíveis para o cliente
es:Qué volumen y los indicadores de seguimiento están disponibles para el cliente
en:What volume and monitoring indicators are available for the client
ru:Какой объем и показатели мониторинга доступны для клиента
ja:どのようなボリュームとモニタリング指標はクライアント用
zh:什么卷监测指标,并可为客户端
fr:Quels indicateurs de volumétrie et de suivi sont disponibles pour le client
هام: تمت ترجمة هذه المقال باستخدام برامج للترجمة الآلية أنقر على الرابط لية أنقر على الرابط
ما هو حجم ومؤشرات الرصد متاحة للعميل ?
وهناك احتمالان :
- سراج الدين الاتصال بإدارة r.ex10.biz وانقر فوق " الاطلاع على تفاصيل الحساب " في الصفحة الرئيسية. العميل الآن الإشارة إلى حجم مساحة التخزين به وعرض النطاق الترددي، والعدد من الميادين والميادين الفرعية المستخدمة.
- على الصفحة الرئيسية، يمكنك أيضا انقر على "المنظمات التي استضافت " انقر فوق اسم المنظمة المقابلة. وهكذا سيكون العدد الإجمالي للمستخدمين، جهات الاتصال، الرسائل... |
مزيد من المعلومات : مدير EX10
تمكين المحدث التلقائي للتعليق